锡盟律师协会于2020年8月5日对全盟申请律师执业人员进行了面试考核,现将考核人员名单及成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 实习证号 | 实习机构(简称) | 拟执业机构(简称) | 面试成绩 |
1 | 王力 | 男 | 1508181911002804 | 理想 | 理想 | 83 |
2 | 赵鑫 | 男 | 1508181911002185 | 经远 | 经远 | 75.6 |
3 | 温志晶 | 女 | 1508181912002806 | 理想 | 理想 | 84.4 |
4 | 孙布尔 | 男 | 1508101911002328 | 义翔 | 义翔 | 70.2 |
5 | 刘家璇 | 女 | 1501171912002282 | 典诺 | 建中 | 73.6 |
6 | 刘亚楠 | 女 | 1508171912002184 | 傲赢 | 傲赢 | 75.4 |
7 | 白鑫磊 | 男 | 1508181911002187 | 合志 | 合志 | 85.2 |
8 | 海伟豪 | 男 | 1508181911002761 | 理想 | 理想 | 77.4 |
9 | 闫宏江 | 男 | 1508181911002211 | 山西北岳(太仆寺) | 山西北岳(太仆寺) | 67.8 |
10 | 卓湛 | 男 | 1508181911002202 | 建中 | 醒悟 | 80 |
11 | 汪博宇 | 男 | 1508181911002212 | 傲赢 | 傲赢 | 78.4 |
12 | 苏门 | 女 | 1508181912002186 | 傲赢 | 傲赢 | 74.6 |
13 | 哈布尔其其格 | 女 | 1508151912002801 | 德华 | 德华 | 81 |
14 | 阿拉木苏 | 男 | 1508181911002193 | 驰信 | 驰信 | 76.2 |
15 | 韩青 | 女 | 1508161912002834 | 恃法 | 恃法 | 74 |
16 | 娜木罕 | 女 | 1508181912002327 | 义翔 | 奥星 (克旗) | 77.2 |
17 | 伊日桂 | 女 | 1508121912002198 | 义翔 | 蒙得 | 75 |
18 | 姜宇 | 女 | 1508181912002218 | 睿骐 | 睿骐 | 79.8 |
19 | 萨仁呼 | 男 | 1508181911002188 | 建中 | 蒙得 | 70.6 |
20 | 王月星 | 男 | 1508181911002181 | 建中 | 建中 | 74.8 |
21 | 斯日古楞 | 女 | 1508181912002194 | 蒙中 | 蒙中 | 64.2 |
22 | 赵楠 | 女 | 1508171912002808 | 理想 | 蒙得 | 78 |
23 | 纪淑刚 | 男 | 1508181911002206 | 山西北岳(太仆寺) | 山西北岳(太仆寺) | 69 |
24 | 萨如拉其木格 | 女 | 1508151912002195 | 蒙中 | 蒙中 | 65 |
25 | 李建强 | 男 | 1508181911002182 | 山西北岳(太仆寺) | 山西北岳(太仆寺) | 54.2 |
26 | 乌云 | 女 | 1508181912002189 | 恃法 | 恃法 | 71.2 |
27 | 马云昌 | 男 | 150817911002809 | 理想 | 理想 | 78.2 |
28 | 苏日娜 | 女 | 1508171912002213 | 荣盛 | 荣盛 | 74.4 |
29 | 王琸韬 | 女 | 1508181912002805 | 理想 | 理想 | 82 |
30 | 魏自忠 | 男 | 1508181911002203 | 驰信 | 恃法 | 69 |
31 | 查干其其格 | 女 | 1508181912002192 | 驰信 | 杭盖 | 77.2 |
32 | 梁铁峰 | 男 | 1508081911002207 | 四照 | 四照 | 68.2 |
33 | 满达 | 男 | 1508181911002800 | 荣盛 | 荣盛 | 77.8 |
34 | 萨荷雅 | 女 | 1508151912002802 | 新宝 | 爱德 | 77.4 |
35 | 周茹 | 女 | 1508181912002810 | 理想 | 理想 | 86 |
公示时间:2020年8月6日至2020年8月12日
公示期间如对上述人员有异议,请向锡盟律师协会秘书处反映情况。
监督举报电话:0479—8110630
锡林郭勒盟律师协会
2020年8月6日